分類 | 4月銷量 | 4月同期銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
轎車合計 | 924623 | 838676 | 10.2% |
MPV合計 | 132014 | 139685 | -5.5% |
SUV合計 | 815445 | 690019 | 18.2% |
其中轎車銷量復蘇明顯,達到92.4萬輛,小幅領先于SUV車型,同比增長也重回兩位數(shù)達到10.2%,不斷火爆的SUV市場4月銷量為81.5萬輛,同比增長18.2%,而從4月的累計銷量來看SUV車型大有超越轎車統(tǒng)領市場的架勢。一直以來國內MPV車型在市場中占比不高,雖然各個廠商都相繼加大在MPV領域的投入,但4月13.2萬輛的銷量與同比-5.5%的增長率都不盡如人意。
4月廠家銷量排行TOP10
4月份銷量前三名的廠商分別是:上汽通用、上汽大眾和一汽-大眾,作為第一梯隊的三家廠商月均銷量全部站上15萬大關。吉利汽車以48.5%高增長率完成一次漂亮的逆襲,最終銷量定格在12.8萬輛。同樣在4月實現(xiàn)同比高速增長的廠商還有北京現(xiàn)代(同比增長100%)、上汽乘用車(同比增長49.7%)和長安汽車(同比增長39.8%)。
排名 | 廠商名稱 | 4月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 上汽通用 | 171,177 | 18.0% |
2 | 上汽大眾 | 160,010 | 15.1% |
3 | 一汽-大眾 | 150,549 | 6.1% |
4 | 吉利汽車 | 128,817 | 48.5% |
5 | 上汽通用五菱 | 127,135 | -6.2% |
6 | 東風日產(chǎn) | 104,608 | 13.9% |
7 | 長安汽車 | 71,035 | 39.8% |
8 | 北京現(xiàn)代 | 70,007 | 100.0% |
9 | 長城汽車 | 68,835 | 8.7% |
10 | 上汽乘用車 | 62,289 | 49.7% |
4月轎車銷量排行TOP10
4月份銷量前三名的轎車車型分別是:軒逸、朗逸和速騰,前兩位月均銷量突破3萬輛大關。德系品牌占據(jù)4席并且全部來自大眾品牌旗下,其中邁騰作為榜單上唯一的B級車可以說是深入人心,日系和美系品牌旗鼓相當各占2席,但英朗出現(xiàn)了同比-32%的斷崖式下滑值得注意,形成鮮明對比的是領動以604.1%的超高增長率強勢上榜,鎖定第十名。
排名 | 車型名稱 | 4月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 34,467 | 16.70% |
2 | 朗逸 | 30,449 | 4.0% |
3 | 速騰 | 26,367 | 25.70% |
4 | 卡羅拉 | 22,869 | -1.10% |
5 | 邁騰 | 20,312 | 25.70% |
6 | 捷達 | 20,126 | -13.90% |
7 | 英朗 | 20,115 | -39% |
8 | 帝豪 | 19,941 | 21.50% |
9 | 科沃茲 | 19,448 | 82.60% |
10 | 領動 | 19,300 | 604.10% |
4月SUV銷量排行TOP10
4月份銷量前三名的SUV車型分別是:哈弗H6、寶駿510和博越,哈弗H6重回SUV車型的銷量第一,但也出現(xiàn)了同比6.5%的下跌,寶駿510緊隨其后呈現(xiàn)咄咄逼人的態(tài)勢,并且同比增長迅猛,傳祺GS4是前10中唯一一個出現(xiàn)同比大幅下跌的車型,同比下跌36.4%。SUV領域作為自主品牌安身立命的重地,榜單中自主車型牢牢占據(jù)前三名,并最終鎖定6席,合資品牌占據(jù)4席,優(yōu)勢顯而易見(注:寶駿530因為2018年才推出所以沒有同比增長)。
排名 | 車型名稱 | 4月銷量 | 同比增長 |
---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 34,014 | -6.50% |
2 | 寶駿510 | 33,007 | 50.10% |
3 | 博越 | 23,015 | 8.30% |
4 | 昂科威 | 22,433 | 18.00% |
5 | XR-V | 19,468 | -1.20% |
6 | 途觀L | 18,831 | 718.70% |
7 | 傳祺GS4 | 18,164 | -36.40% |
8 | 奇駿 | 16,686 | 53.90% |
9 | 榮威RX5 | 16,298 | 15.30% |
10 | 寶駿530 | 15,066 | — |
4月小型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 33007 |
2 | XR-V | 東風本田 | 19468 |
3 | 繽智 | 廣汽本田 | 13677 |
4 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 11755 |
5 | CS35 | 長安乘用車 | 11025 |
6 | 遠景X3 | 吉利汽車 | 10965 |
7 | 瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 9132 |
8 | H2 | 長城汽車 | 7566 |
9 | ix25 | 北京現(xiàn)代 | 6246 |
10 | GS3 | 廣汽乘用車 | 5100 |
11 | CS9 | 獵豹汽車 | 5039 |
12 | X40 | 一汽奔騰 | 4802 |
13 | ENCINO | 北京現(xiàn)代 | 4385 |
14 | T300 | 眾泰汽車 | 3963 |
15 | DX3 | 東南汽車 | 3753 |
16 | 瑞風S3 | 江淮乘用車 | 3147 |
17 | 勁客 | 東風日產(chǎn) | 2822 |
18 | X35 | 北汽紳寶 | 2253 |
19 | CS15 | 長安乘用車 | 2146 |
20 | 自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 2095 |
21 | Q35 | 北汽昌河 | 2056 |
22 | X25 | 北汽紳寶 | 1985 |
23 | 元 | 比亞迪 | 1916 |
24 | Senia R7 | 一汽吉林 | 1715 |
25 | 翼搏 | 長安福特 | 1703 |
26 | 維特拉 | 長安鈴木 | 1668 |
27 | C3-XR | 東風雪鐵龍 | 1561 |
28 | BJ20 | 北京汽車 | 1462 |
29 | 昂科拉 | 上汽通用別克 | 1450 |
30 | 瑞風S2 | 江淮乘用車 | 1235 |
31 | V3 | 華晨中華 | 856 |
32 | 驍途 | 長安鈴木 | 715 |
33 | 創(chuàng)酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 686 |
34 | X3 | 凱翼 | 583 |
35 | 遠景X1 | 吉利汽車 | 575 |
36 | BJ 212 | 北汽制造 | 562 |
37 | U5 SUV | 東風裕隆 | 550 |
38 | 駿派D60 | 天津一汽 | 504 |
39 | H1 | 長城汽車 | 495 |
40 | 2008 | 東風標致 | 421 |
41 | AX4 | 東風風神 | 413 |
42 | G3 | 濰柴英致 | 260 |
43 | X50 | 力帆 | 146 |
44 | AX3 | 東風風神 | 73 |
45 | KX3 | 東風悅達起亞 | 64 |
46 | Q25 | 北汽昌河 | 43 |
47 | S2 | 北汽幻速 | 20 |
48 | 鋒馭 | 長安鈴木 | 4 |
4月緊湊型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 長城汽車 | 34014 |
2 | 博越 | 吉利汽車 | 23025 |
3 | GS4 | 廣汽乘用車 | 18164 |
4 | 奇駿 | 東風日產(chǎn) | 16686 |
5 | RX5 | 上汽榮威 | 16298 |
6 | 530 | 上汽通用五菱 | 15066 |
7 | 逍客 | 東風日產(chǎn) | 14599 |
8 | CS55 | 長安乘用車 | 12756 |
9 | 帝豪GS | 吉利汽車 | 12425 |
10 | RAV4榮放 | 一汽豐田 | 11738 |
11 | 遠景SUV | 吉利汽車 | 10983 |
12 | CS75 | 長安乘用車 | 10292 |
13 | 01 | 領克汽車 | 9079 |
14 | 途勝 | 北京現(xiàn)代 | 8872 |
15 | 歐藍德 | 廣汽三菱 | 8377 |
16 | 途觀 | 上汽大眾 | 7985 |
17 | 遠景S1 | 吉利汽車 | 7841 |
18 | X1 | 華晨寶馬 | 7645 |
19 | ix35 | 北京現(xiàn)代 | 7217 |
20 | VV5 | 長城汽車 | 6630 |
21 | 智跑 | 東風悅達起亞 | 6276 |
22 | Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 6138 |
23 | S3 | 北汽幻速 | 5872 |
24 | CX-4 | 一汽馬自達 | 5867 |
25 | 指南者 | 廣汽菲克Jeep | 5591 |
26 | GLA級 | 北京奔馳 | 5403 |
27 | 瑞虎5x | 奇瑞汽車 | 5299 |
28 | RX3 | 上汽榮威 | 5204 |
29 | H4 | 長城汽車 | 5084 |
30 | 觀致5 | 觀致汽車 | 4973 |
31 | CX-5 | 長安馬自達 | 4471 |
32 | 科雷傲 | 東風雷諾 | 4217 |
33 | 翼虎 | 長安福特 | 4186 |
34 | M6 | 長城汽車 | 4041 |
35 | CS10 | 獵豹汽車 | 3875 |
36 | S5 | 北汽幻速 | 3839 |
37 | S560 | 東風風光 | 3797 |
38 | 4008 | 東風標致 | 3541 |
39 | T70 | 東風啟辰 | 3298 |
40 | 勁炫ASX | 廣汽三菱 | 3282 |
41 | AX7 | 東風風神 | 3255 |
42 | 宋 | 比亞迪 | 3077 |
43 | 邁威 | 力帆 | 2713 |
44 | T5 | 比速汽車 | 2676 |
45 | 柯珞克 | 上汽大眾斯柯達 | 2668 |
46 | 圣達菲 | 華泰汽車 | 2617 |
47 | CR-V | 東風本田 | 2499 |
48 | GS7 | 廣汽乘用車 | 2300 |
49 | 科雷嘉 | 東風雷諾 | 2265 |
50 | K60 | 開瑞 | 2256 |
51 | X5 | 漢騰 | 2253 |
52 | 景逸X5 | 東風風行 | 2214 |
53 | DX7 | 東南汽車 | 2102 |
54 | 瑞風S5 | 江淮乘用車 | 2065 |
55 | 天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 2014 |
56 | X7 | 漢騰 | 1814 |
57 | 瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 1385 |
58 | BJ40 | 北京汽車 | 1324 |
59 | H5 | 長城汽車 | 1245 |
60 | BX5 | 寶沃汽車 | 1242 |
61 | T70 | 野馬汽車 | 1225 |
62 | 風行SX6 | 東風風行 | 1122 |
63 | X7 | 陸風汽車 | 1100 |
64 | S5 | 海馬汽車 | 1063 |
65 | 名爵GS | 上汽名爵 | 902 |
66 | V6 | 華晨中華 | 881 |
67 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 785 |
68 | KX5 | 東風悅達起亞 | 526 |
69 | T80 | 野馬汽車 | 509 |
70 | CDX | 廣汽謳歌 | 489 |
71 | 優(yōu)6 SUV | 東風裕隆 | 365 |
72 | T3 | 比速汽車 | 335 |
73 | X3 | SWM斯威汽車 | 331 |
74 | DS 7 | 長安標致雪鐵龍 | 316 |
75 | SR7 | 眾泰汽車 | 235 |
76 | 3008 | 東風標致 | 201 |
77 | X5 | 凱翼 | 168 |
78 | S6 | 北汽幻速 | 147 |
79 | X80 | 一汽奔騰 | 132 |
80 | AX5 | 東風風神 | 115 |
81 | S7 | 一汽海馬 | 61 |
82 | V3 | 凱翼 | 31 |
83 | V5 | 華晨中華 | 9 |
84 | X55 | 北汽紳寶 | 5 |
85 | DS 6 | 長安標致雪鐵龍 | 4 |
4月中型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 昂科威 | 上汽通用別克 | 22433 |
2 | 途觀L | 上汽大眾 | 18831 |
3 | GLC級 | 北京奔馳 | 12362 |
4 | Q5 | 一汽-大眾奧迪 | 10368 |
5 | 580 | 東風風光 | 10063 |
6 | CX70 | 長安汽車 | 9525 |
7 | 漢蘭達 | 廣汽豐田 | 9122 |
8 | 探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 7429 |
9 | VV7 | 長城汽車 | 6509 |
10 | XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6200 |
11 | GS8 | 廣汽乘用車 | 6155 |
12 | T500 | 眾泰汽車 | 6080 |
13 | 銳界 | 長安福特 | 5947 |
14 | 冠道 | 廣汽本田 | 5928 |
15 | 柯迪亞克 | 上汽大眾斯柯達 | 5308 |
16 | 自由光 | 廣汽菲克Jeep | 3775 |
17 | 發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3617 |
18 | T700 | 眾泰汽車 | 3244 |
19 | S7 | 北汽幻速 | 3076 |
20 | X7 | SWM斯威汽車 | 2767 |
21 | UR-V | 東風本田 | 2765 |
22 | T600 | 眾泰汽車 | 2710 |
23 | XC60 | 沃爾沃亞太 | 2642 |
24 | 5008 | 東風標致 | 2573 |
25 | 途達 | 鄭州日產(chǎn) | 2211 |
26 | T90 | 東風啟辰 | 2133 |
27 | 樓蘭 | 東風日產(chǎn) | 2120 |
28 | S70 | 君馬汽車 | 1281 |
29 | 攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1257 |
30 | 大邁X7 | 眾泰汽車 | 1217 |
31 | H7 | 長城汽車 | 1105 |
32 | RX8 | 上汽榮威 | 998 |
33 | CS95 | 長安乘用車 | 887 |
34 | BX7 | 寶沃汽車 | 663 |
35 | 勝達 | 北京現(xiàn)代 | 641 |
36 | 撼路者 | 江鈴福特 | 549 |
37 | G5 | 濰柴英致 | 330 |
38 | Q6 | 獵豹汽車 | 328 |
39 | X80 | 力帆 | 208 |
40 | KX7 | 東風悅達起亞 | 204 |
41 | SR9 | 眾泰汽車 | 164 |
42 | 瑞風S7 | 江淮乘用車 | 96 |
43 | BJ80 | 北京汽車 | 88 |
44 | 薩瓦納 | 福田汽車 | 72 |
45 | QX50 | 東風英菲尼迪 | 1 |
4月中大型SUV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大眾 | 7689 |
2 | 普拉多 | 一汽豐田 | 2645 |
3 | H9 | 長城汽車 | 1306 |
4 | D90 | 上汽大通 | 417 |
5 | H8 | 長城汽車 | 199 |
4月小型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 18年4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 賽歐3 | 上汽通用雪佛蘭 | 14051 |
2 | POLO | 上汽大眾 | 12683 |
3 | 飛度 | 廣汽本田 | 10820 |
4 | 310 | 上汽通用五菱 | 10372 |
5 | KX CROSS | 東風悅達起亞 | 6902 |
6 | 威馳 | 一汽豐田 | 4198 |
7 | 煥馳 | 東風悅達起亞 | 3772 |
8 | YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 3456 |
9 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 3404 |
10 | K2 | 東風悅達起亞 | 2916 |
11 | 金剛 | 吉利汽車 | 2768 |
12 | 威馳FS | 一汽豐田 | 1753 |
13 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 1417 |
14 | 名爵3 | 上汽名爵 | 1174 |
15 | H230 | 華晨中華 | 1106 |
16 | 風云2 | 奇瑞汽車 | 772 |
17 | 哥瑞 | 東風本田 | 712 |
18 | 樂風RV | 上汽通用雪佛蘭 | 700 |
19 | 驪威 | 東風日產(chǎn) | 653 |
20 | 悅翔V3 | 長安乘用車 | 621 |
21 | H220 | 華晨中華 | 528 |
22 | 競瑞 | 東風本田 | 505 |
23 | E3 | 奇瑞汽車 | 201 |
24 | E3 | 凱翼 | 124 |
25 | 晶銳 | 上汽大眾斯柯達 | 83 |
4月緊湊型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 東風日產(chǎn) | 34467 |
2 | 朗逸 | 上汽大眾 | 30449 |
3 | 速騰 | 一汽-大眾 | 26367 |
4 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 22869 |
5 | 捷達 | 一汽-大眾 | 20126 |
6 | 英朗 | 上汽通用別克 | 20115 |
7 | 帝豪 | 吉利汽車 | 19941 |
8 | 科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 19448 |
9 | 領動 | 北京現(xiàn)代 | 19300 |
10 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 19201 |
11 | 思域 | 東風本田 | 18972 |
12 | 寶來 | 一汽-大眾 | 18020 |
13 | 福睿斯 | 長安福特 | 16227 |
14 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 15575 |
15 | 威朗 | 上汽通用別克 | 14901 |
16 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 12749 |
17 | 遠景 | 吉利汽車 | 12417 |
18 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 11765 |
19 | 高爾夫 | 一汽-大眾 | 11426 |
20 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 11135 |
21 | 凌渡 | 上汽大眾 | 11100 |
22 | 明銳 | 上汽大眾斯柯達 | 8734 |
23 | 凌派 | 廣汽本田 | 8675 |
24 | K3 | 東風悅達起亞 | 7983 |
25 | 名爵6 | 上汽名爵 | 7444 |
26 | 科魯茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 7119 |
27 | 昕銳 | 上汽大眾斯柯達 | 7067 |
28 | A3 | 一汽-大眾奧迪 | 6957 |
29 | i6 | 上汽榮威 | 6572 |
30 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 6436 |
31 | D60 | 東風啟辰 | 5602 |
32 | 藍鳥 | 東風日產(chǎn) | 5427 |
33 | 鋒范 | 廣汽本田 | 5420 |
34 | 逸動 | 長安乘用車 | 5351 |
35 | GA4 | 廣汽乘用車 | 5000 |
36 | 騏達 | 東風日產(chǎn) | 4870 |
37 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 4770 |
38 | 朗行 | 上汽大眾 | 4107 |
39 | 杰德 | 東風本田 | 4059 |
40 | F3 | 比亞迪 | 4031 |
41 | 福克斯 | 長安福特 | 4014 |
42 | 逸動DT | 長安乘用車 | 3967 |
43 | 蔚領 | 一汽-大眾 | 3480 |
44 | 308 | 東風標致 | 3454 |
45 | 360 | 上汽榮威 | 3191 |
46 | 1系 | 華晨寶馬 | 3088 |
47 | 408 | 東風標致 | 2675 |
48 | C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 2519 |
49 | 301 | 東風標致 | 2078 |
50 | 閱朗 | 上汽通用別克 | 2042 |
51 | H330 | 華晨中華 | 1824 |
52 | 駿派A50 | 天津一汽 | 1510 |
53 | 啟悅 | 長安鈴木 | 1432 |
54 | D50 | 北汽紳寶 | 1428 |
55 | Z300 | 眾泰汽車 | 1166 |
56 | H30 | 東風風神 | 1152 |
57 | 名爵GT | 上汽名爵 | 1056 |
58 | 昕動 | 上汽大眾斯柯達 | 1051 |
59 | 悅納 | 北京現(xiàn)代 | 986 |
60 | B50 | 一汽奔騰 | 886 |
61 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 869 |
62 | 陽光 | 東風日產(chǎn) | 718 |
63 | M3 | 海馬汽車 | 606 |
64 | 和悅 | 江淮乘用車 | 596 |
65 | 2系旅行車 | 華晨寶馬 | 580 |
66 | L60 | 東風風神 | 540 |
67 | 630 | 上汽通用五菱 | 480 |
68 | 觀致3 | 觀致汽車 | 382 |
69 | C30 | 長城汽車 | 372 |
70 | A60 | 東風風神 | 356 |
71 | 景逸S50 | 東風風行 | 310 |
72 | 速銳 | 比亞迪 | 304 |
73 | VELITE 5 | 上汽通用別克 | 281 |
74 | 福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 256 |
75 | 駿派CX65 | 天津一汽 | 216 |
76 | V5菱致 | 東南汽車 | 187 |
77 | B30 | 一汽奔騰 | 164 |
78 | 朗動 | 北京現(xiàn)代 | 151 |
79 | C4L | 東風雪鐵龍 | 119 |
80 | H3 | 華晨中華 | 82 |
81 | GA3S 視界 | 廣汽乘用車 | 81 |
82 | V3菱悅 | 東南汽車 | 76 |
83 | 艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 58 |
84 | DS 4S | 長安標致雪鐵龍 | 29 |
85 | 納5 | 東風裕隆 | 27 |
86 | DS 5LS | 長安標致雪鐵龍 | 18 |
87 | H530 | 華晨中華 | 3 |
88 | 悅納RV | 北京現(xiàn)代 | 1 |
4月中型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 邁騰 | 一汽-大眾 | 20312 |
2 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 13561 |
3 | 名圖 | 北京現(xiàn)代 | 13547 |
4 | C級 | 北京奔馳 | 11626 |
5 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 11583 |
6 | 3系 | 華晨寶馬 | 11271 |
7 | A4L | 一汽-大眾奧迪 | 11101 |
8 | 邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 | 11007 |
9 | 天籟 | 東風日產(chǎn) | 8410 |
10 | 君威 | 上汽通用別克 | 7650 |
11 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 5284 |
12 | ATS-L | 上汽通用凱迪拉克 | 5262 |
13 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 3876 |
14 | 速派 | 上汽大眾斯柯達 | 3839 |
15 | 睿騁CC | 長安乘用車 | 3726 |
16 | 雅閣 | 廣汽本田 | 3408 |
17 | 博瑞 | 吉利汽車 | 3323 |
18 | 凱紳 | 東風悅達起亞 | 2691 |
19 | S60L | 沃爾沃亞太 | 2200 |
20 | Q50L | 東風英菲尼迪 | 2194 |
21 | GA6 | 廣汽乘用車 | 2101 |
22 | 思鉑睿 | 東風本田 | 1557 |
23 | CC | 一汽-大眾 | 1529 |
24 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1283 |
25 | K5 | 東風悅達起亞 | 1112 |
26 | C6 | 東風雪鐵龍 | 982 |
27 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 808 |
28 | C5 | 東風雪鐵龍 | 550 |
29 | 金牛座 | 長安福特 | 463 |
30 | Z500 | 眾泰汽車 | 362 |
31 | 西瑪 | 東風日產(chǎn) | 323 |
32 | 950 | 上汽榮威 | 191 |
33 | B70 | 一汽奔騰 | 152 |
34 | M6 | 海馬汽車 | 108 |
35 | TLX-L | 廣汽謳歌 | 89 |
36 | 820 | 力帆 | 72 |
37 | 睿騁 | 長安乘用車 | 56 |
38 | 508 | 東風標致 | 13 |
39 | DS 5 | 長安標致雪鐵龍 | 1 |
4月中大型車銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | E級 | 北京奔馳 | 12267 |
2 | A6L | 一汽-大眾奧迪 | 11768 |
3 | 5系 | 華晨寶馬 | 11523 |
4 | 君越 | 上汽通用別克 | 6561 |
5 | XTS | 上汽通用凱迪拉克 | 5205 |
6 | 皇冠 | 一汽豐田 | 2878 |
7 | S90 | 沃爾沃亞太 | 2485 |
8 | 輝昂 | 上汽大眾 | 2240 |
9 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1938 |
10 | CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1357 |
11 | GA8 | 廣汽乘用車 | 570 |
12 | Z700 | 眾泰汽車 | 147 |
13 | A9 | 東風風神 | 24 |
4月MPV銷量排行
排名 | 車型名稱 | 廠商 | 4月銷量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 31805 |
2 | GL8 | 上汽通用別克 | 15091 |
3 | 宋MAX | 比亞迪 | 14117 |
4 | 730 | 上汽通用五菱 | 8000 |
5 | 菱智 | 東風風行 | 6332 |
6 | 奧德賽 | 廣汽本田 | 4122 |
7 | 330 | 東風風光 | 4005 |
8 | 艾力紳 | 東風本田 | 3880 |
9 | 途安L | 上汽大眾 | 3414 |
10 | GM8 | 廣汽乘用車 | 3000 |
11 | 高爾夫·嘉旅 | 一汽-大眾 | 2871 |
12 | G10 | 上汽大通 | 2629 |
13 | 歐諾 | 長安汽車 | 2539 |
14 | GL6 | 上汽通用別克 | 2174 |
15 | H3 | 北汽幻速 | 2048 |
16 | K50 | 開瑞 | 1973 |
17 | 軒朗 | 力帆 | 1678 |
18 | 歐尚A600 | 長安汽車 | 1620 |
19 | V級 | 福建奔馳 | 1526 |
20 | M30 | 北汽威旺 | 1507 |
21 | M50 | 北汽昌河 | 1236 |
22 | 750 | 華晨鑫源金杯 | 1008 |
23 | NV200 | 鄭州日產(chǎn) | 1006 |
24 | M50F | 北汽威旺 | 962 |
25 | 凌軒 | 長安乘用車 | 945 |
26 | 歐尚A800 | 長安汽車 | 858 |
27 | 威霆 | 福建奔馳 | 822 |
28 | 伽途ix | 福田汽車 | 799 |
29 | 斯派卡 | 野馬汽車 | 781 |
30 | H2 | 北汽幻速 | 582 |
31 | H5 | 北汽幻速 | 473 |
32 | 727 | 濰柴英致 | 337 |
33 | M70 | 北汽昌河 | 323 |
34 | M50V | 東風啟辰 | 269 |
35 | 福美來F7 | 一汽海馬 | 267 |
36 | 737 | 濰柴英致 | 181 |
37 | EX80 | 福汽啟騰 | 119 |
38 | 大7 MPV | 東風裕隆 | 27 |
總結:5月1日起相關增值稅稅率下降1個百分點,使得很多廠商都進行了相應的官方售價下調,但顯然這并未影響4月的銷量,北京車展期間又有一大批新車亮相,將給國內市場帶來新的增長點。
本周我們的話題是合資品牌小型SUV車型。其中包括了東風雪鐵龍C3-XR、別克昂科拉、本田繽智、Jeep自由俠、日產(chǎn)勁客以及福特翼搏。
日前,中國汽車工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布了2018年4月的全國汽車工業(yè)報告,其中2018年4月的國內熱銷SUV、轎車、MPV車型的排行榜也被公布出來。那么在2018年4月,每種車...
5月12日,中汽協(xié)公布了最新的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。4月,乘用車產(chǎn)銷雙增長,分別完成200萬輛和191 4萬輛,同比增長12 2%和11 2%。